top of page
Laikas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|
8.30 | Vokiečių k.308 /rusų k. 405 | Matematika 302 | Lietuvių k. 402 | Geografija 407 | Matematika 302 |
9.30 | Vokiečių k.308 /rusų k. 405 | Matematika 302 | Lietuvių k. 402 | Geografija 407 | Matematika 302 |
10.30 | Fizika 307 | Lietuvių k. 406 | Chemija 305 | Ekonomika 308 | Anglų k. 406 |
11.30 | Fizika 307 | Lietuvių k. 406 | Chemija 305 | Ekonomika 308 | Anglų k. 406 |
12.30 | Ukrainiečių k.101/dailė 106 | Informacinės technologijos 102 | Fizinis ugdymas PRJ E | Lietuvių k. 406 | Istorija 407 |
13.30 - 14.15 | Ukrainiečių k.101/dailė 106 | Informacinės technologijos 102 | Fizinis ugdymas PRJ E | Anglų k. 407 | Istorija 407 |
8.30 | Matematika A 301 | Matematika A 301 | Istorija 403 | Lietuvių k. A 403 | Informatika 102/chemija 305 |
9.30 | Matematika A 301 | Matematika A 301 | Istorija 403 | Lietuvių k. A 403 | Informatika 102/chemija 305 |
Puslapis 1 iš 1
Tvarkaraštis atnaujintas 2026 09 04
Tvarkaraščiai PDF formatu:
bottom of page

