top of page
Laikas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|
8.30 | Vokiečių k.308 /rusų k. 405 | Matematika 302 | Lietuvių k. 406 | Geografija 407 | Matematika 302 |
9.30 | Vokiečių k.308 /rusų k. 405 | Matematika 302 | Lietuvių k. 406 | Geografija 407 | Matematika 302 |
10.30 | Fizika 307 | Lietuvių k. 406 | Chemija 305 | Ekonomika 308 | Anglų k. 406 |
11.30 | Fizika 307 | Lietuvių k. 406 | Chemija 305 | Ekonomika 308 | Anglų k. 406 |
12.30 | Ukrainiečių k.101/dailė 106 | Informacinės technologijos 102 | Fizinis ugdymas PRJ E | Lietuvių k. 406 | Istorija 407 |
13.30 - 14.15 | Ukrainiečių k.101/dailė 106 | Informacinės technologijos 102 | Fizinis ugdymas PRJ E | Anglų k. 407 | Istorija 407 |
8.30 | Matematika A 301 | Matematika A 301 | Istorija 403 | Lietuvių k. A 403 | Informatika 102/chemija 305 |
9.30 | Matematika A 301 | Matematika A 301 | Istorija 403 | Lietuvių k. A 403 | Informatika 102/chemija 305 |
Puslapis 1 iš 1
Tvarkaraštis atnaujintas 2026 10 11
Tvarkaraščiai PDF formatu:
Informacija apie atostogas ir pusmečius:
Rudens atostogos: 2026 m. lapkričio 2 - 8 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos: 2026 m. gruodžio 23 - 2027 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos: 2027 m. vasario 15 - 21 d.
Pavasario (Velykų) atostogos - 2027 m. kovo 29 - balandžio 4 d.
I pusmetis baigiamas 2027 m. sausio 29 dieną.
II pusmetis pradedamas vasario 1 d. - baigiamas:
1- 4 klasėms - birželio 4 d.
5 - 11 klasėms - birželio 11 d.
12 klasėms - gegužės 28 d.
bottom of page

